Стандарт
 | Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Корпус
 | Тип корпуса | классический |
 | Антенна | встроенная |
Габариты
| | Длина | 103 мм |
| | Ширина | 46.5 мм |
| | Толщина | 9.5 мм |
 | Вес(со стандартной батареей) | 72 гр |
Процессор, Память и ПО
 | Встроенная память | 10 Мб |
Обмен сообщениями
 | MMS | Да |
| | Instant Messaging | Да |
| | Система ускоренного ввода текста | Да T9 |
Дисплей
 | Тип дисплея | TFT |
 | Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
 | Цвета дисплея | 262144 |
 | Размер дисплея | 1.8" |
Камера
 | Общее число мегапикселей | 2 МP |
 | Разрешение фотоснимков | 1600x1200 |
 | Возможность записи видеороликов | Да |
| | Поддержка картинной галереи | Да |
| | Возможность редактирования картинок | Да |
 | Формат файлов | JPG |
Звук
 | Голосовой набор | Да |
Мелодии, Звонки, Вызов
 | Возможность загрузки мелодии | Да |
 | Редактор мелодий | Да |
 | Виброзвонок | Да |
 | Формат мелодий | MP3 |
 | Ожидание вызова | Да |
| | Видеозвонок | Нет |
Органайзер
| | Часы | Да |
| | Будильник | Да |
| | Календарь | Да |
| | Планировщик | Да |
 | Диктофон | Да |
 | Игры | Да |
| | Калькулятор | Да |
Интерфейсы
 | IrDA | Нет |
 | BlueTooth | Да |
 | USB интерфейс | Да |
 | UMTS (3G) | Нет |
 | Wi-Fi | Нет |
Интернет
 | WAP | Да |
 | Версия WAP | 2.0 |
 | GPRS | Да |
 | GPRS класс | 10 |
 | HSCSD | Да |
 | EDGE | Нет |
 | HTML браузер | Да NetFront |
 | E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
 | Voice over IP (VoIP) | Нет |
Приложения
 | Поддержка Java | Да |
 | MIDP | 2.0 |
Питание
 | Тип батареи | Li-Ion |
 | Время ожидания (состандартной батареей) | 425 ч. |
 | Время разговора (состандартной батареей) | 6.5 ч. |
Встроенные устройства
 | Фотокамера | Камера: есть |
 | Клавиатура QWERTY | Нет |
Функции
 | Автодозвон | Да |
 | Функция громкой связи | Да |
Контакты
| | Журнал звонков | 30 входящих/исходящих/пропущенных звонков |
| | Кол-во записей в тел. Книге | 1000 |
| | Кол-во полей для записи | 20 |
|
фото Sony-Ericsson W888



|