Стандарт
 | Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Корпус
 | Антенна | встроенная |
Габариты
| | Длина | 98 мм |
| | Ширина | 47 мм |
| | Толщина | 21 мм |
 | Вес(со стандартной батареей) | 116 гр |
Процессор, Память и ПО
 | Встроенная память | 64 Мб |
| | Закачка приложений через WAP | Да |
| | Закачка приложений через WAP GPRS | Да |
| | Динамическое распределение памяти | Да |
 | Тип используемой карты расширения памяти | MemoryStickDuo |
Обмен сообщениями
 | MMS | Да |
| | Шаблоны сообщений | Да |
| | Поддержка длинных SMS | Да |
| | Система ускоренного ввода текста | Да T9 |
Дисплей
 | Тип дисплея | TFT |
 | Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
 | Цвета дисплея | 262144 |
 | Размер дисплея | 30х40 |
Камера
 | Общее число мегапикселей | 2 МP |
 | Разрешение фотоснимков | 1632x1224 |
 | Возможность записи видеороликов | Да |
| | Поддержка картинной галереи | Да |
| | Возможность редактирования картинок | Да |
 | Встроенная вспышка | Да |
Мелодии, Звонки, Вызов
 | Кол-во голосов полифонии | 40 |
 | Возможность загрузки мелодии | Да |
 | Редактор мелодий | Да |
 | Виброзвонок | Да |
 | Формат мелодий | MMF, MP3 AAC |
| | Особенности | Дополнительная камера для видеозвонка. |
| | Видеозвонок | Да |
Органайзер
| | Часы | Да |
| | Будильник | Да |
| | Календарь | Да |
| | Планировщик | Да |
 | Диктофон | Да |
 | Игры | Да |
| | Секундомер - таймер | Да |
| | Калькулятор | Да |
| | Конвертер валют | Да |
Интерфейсы
 | IrDA | Да |
 | BlueTooth | Да 2.0 |
 | USB интерфейс | Да |
 | UMTS (3G) | Да |
Интернет
 | WAP | Да |
 | Версия WAP | 2.0 |
 | GPRS | Да |
 | GPRS класс | 10 (4+1, 3+2) |
 | HTML браузер | Да HTML(NetFront) |
 | E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
Приложения
 | Поддержка Java | Да |
 | MIDP | 2.0 |
Степень русификации
| | Возможность набора SMS кириллицей | Да |
| | Возможность приема SMS в видекириллицы | Да |
Питание
 | Тип батареи | Li-Ion |
 | Время ожидания (состандартной батареей) | 350 ч. |
 | Время разговора (состандартной батареей) | 7.3 ч. |
 | Емкость стандартной батареи | 900 мАч |
Встроенные устройства
 | Фотокамера | есть |
 | FM-радио | есть |
 | MP3 плеер | есть |
FM-радио
| | Автоматический поиск | Да |
 | Звук через динамик (через громкую связь) | Да |
Функции
 | Автодозвон | Да |
| | Мировое время | Да |
 | Функция громкой связи | Да |
Контакты
| | Возможность прикрепления мелодии к группе номеров | Да |
| | Возможность прикрепления мелодии к номеру | Да |
| | Возможность прикрепления фото к группе номеров | Да |
| | Возможность прикрепления фото к номеру | Да |
| | Журнал звонков | 30 записей пропущенных, принятых и набранных номеров |
| | Кол-во записей в тел. Книге | 1000 |
|
фото Sony-Ericsson W850i






|