Стандарт
 | Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Корпус
 | Тип корпуса | классический |
 | Антенна | встроенная |
Габариты
| | Длина | 106 мм |
| | Ширина | 55 мм |
| | Толщина | 17 мм |
 | Вес(со стандартной батареей) | 124 гр |
Процессор, Память и ПО
 | Встроенная память | 128 Мб |
 | Память | Внутренняя память 256 Мб (доcтупно для пользователя 160 Мб) Слот для карт памяти формата Memory Stick Micro (M2) (до 1 Гб) |
 | Операционная система | Symbian 9.1 UIQ 3 |
 | Программа синхронизации | есть |
Обмен сообщениями
 | MMS | Да |
| | Система ускоренного ввода текста | Да |
 | EMS | Да |
Дисплей
 | Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
 | Цвета дисплея | 262144 |
Камера
 | Общее число мегапикселей | 3.2 МP |
 | Возможность записи видеороликов | Да |
 | Встроенная вспышка | Да |
Звук
 | Голосовой набор | Да |
Мелодии, Звонки, Вызов
 | Редактор мелодий | Да |
 | Виброзвонок | Да |
| | Особенности | Время работы в режиме видео звонков - до 2 ч |
| | Видеозвонок | Да |
Органайзер
| | Часы | Да |
| | Будильник | Да |
| | Календарь | Да |
| | Планировщик | Да |
 | Диктофон | Да |
| | Калькулятор | Да |
| | Конвертер валют | Да |
Интерфейсы
 | IrDA | Да |
 | BlueTooth | Да 2.0 с поддержкой A2DP |
 | USB интерфейс | Да |
 | UMTS (3G) | Да |
 | Wi-Fi | Да |
Интернет
 | WAP | Да |
 | Версия WAP | 2.0 |
 | GPRS | Да |
 | GPRS класс | 10 |
 | HTML браузер | Да |
 | E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
| | Встроенный модем | Да |
 | WLAN | Да |
Приложения
 | Поддержка Java | Да |
Питание
 | Тип батареи | Li-Ion |
 | Время ожидания (состандартной батареей) | 350 ч. |
 | Время разговора (состандартной батареей) | 10 ч. |
 | Емкость стандартной батареи | 1120 мАч |
Встроенные устройства
 | Фотокамера | Камера: есть |
 | FM-радио | есть |
Функции
 | Автодозвон | Да |
| | Мировое время | Да |
 | Функция громкой связи | Да |
| | Голосовые команды | Да |
|
фото Sony-Ericsson P1i


|