Стандарт
 | Стандарт | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
Корпус
 | Антенна | встроенная |
Габариты
| | Длина | 99 мм |
| | Ширина | 53 мм |
| | Толщина | 21 мм |
 | Вес(со стандартной батареей) | 128 гр |
Процессор, Память и ПО
 | Встроенная память | 8192 Мб |
 | Тип используемой карты расширения памяти | TransFlash |
 | Программа синхронизации | есть |
Обмен сообщениями
 | MMS | Да |
Дисплей
 | Тип дисплея | TFT |
 | Размер дисплея, пикселей | 240x320 |
 | Цвета дисплея | 1600000 |
 | Размер дисплея | 2.8" |
Камера
 | Общее число мегапикселей | 5 МP |
 | Разрешение фотоснимков | 2592 x 1944 |
 | Возможность записи видеороликов | Да |
| | Возможность редактирования картинок | Да |
 | Встроенная вспышка | Да |
 | Увеличение цифровое | 20 |
Звук
 | Голосовой набор | Да |
 | Push-to-Talk | Да |
Мелодии, Звонки, Вызов
 | Кол-во голосов полифонии | 64 |
 | Виброзвонок | Да |
 | Формат мелодий | MP3 AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| | Особенности | наушники |
Органайзер
| | Часы | Да |
| | Будильник | Да |
| | Календарь | Да |
 | Диктофон | Да |
| | Калькулятор | Да |
Интерфейсы
 | IrDA | Да |
 | BlueTooth | Да |
 | USB интерфейс | Да |
 | Wi-Fi | Да |
Интернет
 | GPRS | Да |
 | GPRS класс | 10 |
 | EDGE | Да |
 | E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
Приложения
 | Поддержка Java | Да |
Питание
 | Тип батареи | Li-Ion |
 | Время ожидания (состандартной батареей) | 280 ч. |
 | Время разговора (состандартной батареей) | 3 ч. |
 | Емкость стандартной батареи | 1200 мАч |
Встроенные устройства
 | Фотокамера | Камера: есть |
 | FM-радио | есть |
 | MP3 плеер | MP3: есть |
Функции
 | Функция громкой связи | Да |
 | PictBridge | Да |
|
фото Nokia N95 8GB



|