Стандарт
 | Стандарт | GSM 900/ 1800/ 1900 |
Корпус
 | Тип корпуса | классический |
 | Антенна | встроенная |
| | Пылевлагозащищенный корпус | Да |
Габариты
| | Длина | 107 мм |
| | Ширина | 45 мм |
| | Толщина | 18 мм |
 | Вес(со стандартной батареей) | 103 гр |
Процессор, Память и ПО
 | Встроенная память | 64 Мб |
| | Закачка приложений через WAP | Да |
| | Закачка приложений через WAP GPRS | Да |
 | Операционная система | Symbian OS |
 | Тип используемой карты расширения памяти | TransFlash |
Обмен сообщениями
 | MMS | Да |
| | Система ускоренного ввода текста | Да T9 |
Дисплей
 | Тип дисплея | TFT |
 | Размер дисплея, пикселей | 208x208 |
 | Цвета дисплея | 262144 |
Камера
 | Общее число мегапикселей | 2 МP |
 | Разрешение фотоснимков | 1600x1200 |
 | Возможность записи видеороликов | Да |
 | Формат файлов | JPG |
Звук
 | Голосовой набор | Да |
 | Push-to-Talk | Да |
 | Стерео | Да |
Мелодии, Звонки, Вызов
 | Возможность загрузки мелодии | Да |
 | Виброзвонок | Да |
 | Формат мелодий | MIDI, MP3 |
 | Быстрый набор | Да |
Органайзер
| | Часы | Да |
| | Будильник | Да |
| | Календарь | Да |
 | Диктофон | Да |
 | Игры | Да |
| | Секундомер - таймер | Да |
| | PIM | Да |
| | Описание игр | Snakes, Groovy Labyrinth |
| | Счетчик калорий | Да |
Интерфейсы
 | IrDA | Да |
 | BlueTooth | Да 2.0 |
 | USB интерфейс | Да |
 | Pop-Port | Да |
Интернет
 | WAP | Да |
 | Версия WAP | 2.0 |
 | GPRS | Да |
 | GPRS класс | 10 (4+1, 3+2) |
 | EDGE | Да Класс 10 |
 | HTML браузер | Да HTML |
 | E-Mail (POP3/SMTP клиент) | Да |
Приложения
 | Поддержка Java | Да |
 | MIDP | 2.0 |
Степень русификации
| | Возможность набора SMS кириллицей | Да |
| | Возможность приема SMS в видекириллицы | Да |
| | Кириллица в телефонной книге | Да |
Питание
 | Тип батареи | Li-Ion |
 | Время ожидания (состандартной батареей) | 270 ч. |
 | Время разговора (состандартной батареей) | 4 ч. |
 | Емкость стандартной батареи | 860 мАч |
Встроенные устройства
 | Фотокамера | есть |
 | FM-радио | есть |
 | MP3 плеер | есть |
 | MPEG-4 плеер | есть |
FM-радио
Функции
 | Автодозвон | Да |
 | Функция громкой связи | Да |
| | Голосовые команды | Да |
Контакты
| | Возможность прикрепления мелодии к группе номеров | Да |
| | Возможность прикрепления мелодии к номеру | Да |
| | Возможность прикрепления фото к группе номеров | Да |
| | Возможность прикрепления фото к номеру | Да |
|
фото Nokia 5500 Sport








|